兒童鞋類尺寸表
尺寸
| 公分 | 歐盟 | 英國 | 我們 |
|---|---|---|---|
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 24 | 38 | 5 | 6 |
| 23 | 37 | 4 | 5 |
| 22 | 36 | 3 | 4 |
| 21 | 35 | 2 | 3 |
| 20 | 34 | 1 | 2 |
| 19 | 33 | 13 | 1 |
| 18.5 | 32 | 12.5 | 13.5 |
| 18 | 31 | 12 | 13 |
如何找到合適的尺寸

測量您腳最長處(從腳趾尖到腳跟)的長度。將這些測量結果與YONEX鞋款的尺寸表進行比較,以選擇合適的尺寸。
如果您對選擇尺寸還有其他疑問,請與我們聯絡。 customercare@sunriseclick.com 。
訂單滿HK$500免運費!
| 公分 | 歐盟 | 英國 | 我們 |
|---|---|---|---|
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 24 | 38 | 5 | 6 |
| 23 | 37 | 4 | 5 |
| 22 | 36 | 3 | 4 |
| 21 | 35 | 2 | 3 |
| 20 | 34 | 1 | 2 |
| 19 | 33 | 13 | 1 |
| 18.5 | 32 | 12.5 | 13.5 |
| 18 | 31 | 12 | 13 |

測量您腳最長處(從腳趾尖到腳跟)的長度。將這些測量結果與YONEX鞋款的尺寸表進行比較,以選擇合適的尺寸。
如果您對選擇尺寸還有其他疑問,請與我們聯絡。 customercare@sunriseclick.com 。